外觀
建議調整總覽
跨模組建議調整項目彙整,依風險等級與影響範圍排序。各區詳細說明請點選左側選單。
共 22 項 — 15 需立即處理 / 5 建議改善 / 2 可選建議調整
需立即處理
| ID | 分類 | 建議 | 來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
SEO-S01 | SEO | 首段未包含關鍵字(1320 頁,佔 99%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S02 | SEO | 圖片缺少 alt 屬性(1319 頁,佔 99%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S03 | SEO | 描述長度不符(1312 頁,佔 99%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S04 | SEO | 圖片 Alt 未包含關鍵字(1309 頁,佔 98%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S05 | SEO | 描述未包含關鍵字(1307 頁,佔 98%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S06 | SEO | 子標題未包含關鍵字(1307 頁,佔 98%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S07 | SEO | 標題長度不符(1178 頁,佔 89%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S08 | SEO | 內容長度不足(1163 頁,佔 88%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S09 | SEO | 關鍵字密度異常(1103 頁,佔 83%) | 查看 | 待處理 |
SEO-S10 | SEO | URL 過長(1079 頁,佔 81%) | 查看 | 待處理 |
PLG-001 | 外掛 | 26 個外掛有更新可用 | 查看 | 待處理 |
SEC-007 | 安全 | Uploads 目錄發現 31 個 PHP 檔案,可能是惡意程式 | 查看 | 待處理 |
PERF-006 | WordPress | 核心有更新(目前 6.9.3) | 查看 | 待處理 |
CODE-001 | 程式碼 | 自訂外掛掃描發現 4 個安全漏洞 | 查看 | 待處理 |
WPSCAN-001 | 已知漏洞 | 9 個外掛存在已知漏洞(CVE),建議優先更新 | 查看 | 待處理 |
