外觀
前台效能
PageSpeed 行動版與桌機指標。取各頁最差值呈現,非全站平均。
摘要結論
- 目前無高風險項目。
待確認
以下欄位資料缺失,無法自動判定:
| 規則 | 缺失欄位 | 來源 | 缺失原因 | 影響 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Performance | _worstMobile.performance | seo.json | 欄位值為 null 或不存在 | 影響等級:高 |
| Mobile LCP | _worstMobile.lcp | seo.json | 欄位值為 null 或不存在 | 影響等級:高 |
| Mobile CLS | _worstMobile.cls | seo.json | 欄位值為 null 或不存在 | 影響等級:中 |
測試頁數:1(首頁 + GA4 流量最高的頁面)
https://dracademy.com.tw/
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 | |
| LCP | s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 | |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 49 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 2.6s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
