外觀
前台效能
PageSpeed 行動版與桌機指標。取各頁最差值呈現,非全站平均。
需要注意
- Mobile Performance 最差值 30,低於 50
- Mobile LCP 最差值 14.9s,超過 4s
共 2 項 — 2 高
Mobile Performance
- 問題:Mobile Performance 最差值 30,低於 50
- 原因:頁面載入過多未最佳化資源(圖片、JS、CSS),或伺服器回應過慢
- 建議:壓縮圖片、延遲載入非關鍵 JS、啟用快取、減少 render-blocking 資源
- 影響:此項影響等級:高
- 驗收:Mobile Performance ≥ 50
Mobile LCP
- 問題:Mobile LCP 最差值 14.9s,超過 4s
- 原因:LCP 元素(通常是大圖或影片)載入過慢
- 建議:最佳化 LCP 元素:壓縮圖片、使用 WebP、預載入關鍵資源
- 影響:此項影響等級:高
- 驗收:LCP < 2.5s(良好)或 < 4s(需改善)
測試頁數:6(首頁 + GA4 流量最高的頁面)
https://dracademy.com.tw/
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 30 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 8.6s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 56 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 2s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.001 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
https://dracademy.com.tw/course-overview/3d-muscle-chain
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 49 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 9.4s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 74 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 2.1s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
https://dracademy.com.tw/my-account
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 35 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 9.3s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0.041 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 68 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 2.2s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
https://dracademy.com.tw/course-overview/hiit360
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 49 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 11s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 70 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 2.2s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
https://dracademy.com.tw/course-overview/fpsl1
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 49 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 9.1s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 78 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 1.8s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
https://dracademy.com.tw/course-overview/course-nsca-cpt
Mobile
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 53 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 14.9s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
Desktop
| 指標 | 數值 | 標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Performance | 69 | ≥ 90 | Lighthouse 綜合效能分數 |
| LCP | 2.5s | ≤ 2.5s | 最大內容繪製,首屏主要內容載入時間 |
| CLS | 0 | ≤ 0.1 | 累計版面位移,頁面元素跳動程度 |
| INP | ms | ≤ 200ms | 互動延遲,使用者操作到畫面回應的時間 |
