外觀
流量來源
流量來源與媒介拆分,取前 20 筆。歸因模型為 GA4 預設。
| 來源 | 媒介 | 工作階段 | 訪客 |
|---|---|---|---|
| organic | 4,858 | 2,696 | |
| paid_social | 3,911 | 3,415 | |
| (direct) | (none) | 2,607 | 1,704 |
| accounts.google.com | referral | 452 | 89 |
| l.instagram.com | referral | 425 | 326 |
| ig | paid | 353 | 279 |
| fb | paid | 292 | 238 |
| m.facebook.com | referral | 247 | 234 |
| access.line.me | referral | 211 | 26 |
| prod-redirect.tappaysdk.com | referral | 196 | 31 |
| (not set) | (not set) | 181 | 159 |
| facebook.com | referral | 115 | 114 |
| bing | organic | 78 | 37 |
| drex.com.tw | referral | 61 | 33 |
| l.facebook.com | referral | 46 | 38 |
| tw.search.yahoo.com | referral | 43 | 32 |
| ig | social | 37 | 9 |
| localhost:8080 | referral | 25 | 1 |
| web-pay.line.me | referral | 25 | 3 |
| mail.google.com | referral | 23 | 1 |
