外觀
追蹤與分析
GTM、GA4 電子商務追蹤與 Facebook Pixel 安裝狀態檢查。安裝狀態不等於事件實際送達。
摘要結論
- 目前無高風險項目。
待確認
以下欄位資料缺失,無法自動判定:
| 規則 | 缺失欄位 | 來源 | 缺失原因 | 影響 |
|---|---|---|---|---|
| GA4 電子商務追蹤 | tracking.ga4_ecommerce | woo.json | 欄位值為 null 或不存在 | 影響等級:高 |
| GTM | tracking.gtm_id | woo.json | 欄位值為 null 或不存在 | 影響等級:高 |
| Facebook Pixel | tracking.facebook_pixel_id | woo.json | 欄位值為 null 或不存在 | 影響等級:中 |
追蹤碼
| 項目 | 設定值 |
|---|---|
| Google Tag Manager | 未安裝 GTM,建議透過 GTM 統一管理所有追蹤碼 |
| Facebook Pixel | 未安裝 Facebook Pixel,無法追蹤廣告轉換 |
| GA4 Property | — |
| GA4 Measurement ID | — |
GA4 電子商務
| 項目 | 狀態 |
|---|---|
| GA4 電子商務追蹤 | 未啟用 — 無法追蹤商品瀏覽、加入購物車、結帳、購買等電商事件 |
| 購物車 DataLayer | 未啟用 — GA4 無法取得購物車內容 |
建議
- 安裝 Google Tag Manager 統一管理追蹤碼
- 設定 GA4 電子商務追蹤以分析購買行為
- 安裝 Facebook Pixel 以追蹤廣告 ROAS
