外觀
GSC 搜尋表現
Google Search Console 近 30 天曝光、點擊、CTR 與平均排名。
Top 搜尋查詢
| 查詢 | 曝光 | 點擊 | CTR |
|---|---|---|---|
| nsca | 20,369 | 455 | 2.2% |
| 健身教練證照 | 19,502 | 1832 | 9.4% |
| 動人學院 | 14,298 | 2367 | 16.6% |
| nsca cpt | 11,560 | 615 | 5.3% |
| nsca cscs | 10,507 | 712 | 6.8% |
| 動人 | 9,843 | 958 | 9.7% |
| cscs | 9,356 | 383 | 4.1% |
| nsca證照 | 6,117 | 202 | 3.3% |
| 爆發力訓練 | 5,442 | 247 | 4.5% |
| ace cpt | 5,256 | 329 | 6.3% |
| 軀幹 | 4,966 | 0 | 0.0% |
| 矢狀面 | 4,668 | 76 | 1.6% |
| cscs證照 | 4,159 | 222 | 5.3% |
| nasm cpt | 3,962 | 80 | 2.0% |
| 動力鏈 | 3,908 | 55 | 1.4% |
| ace證照 | 3,655 | 287 | 7.9% |
| 槓桿原理 | 3,648 | 10 | 0.3% |
| nasm證照 | 3,395 | 100 | 2.9% |
| 體適能教練證照 | 3,371 | 45 | 1.3% |
| 爆發力 | 2,965 | 18 | 0.6% |
各頁搜尋表現(30 天)
| 頁面 | 曝光 | 點擊 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 8,181 | 393 | 4.8% | 3.7 | |
| 5,043 | 46 | 0.9% | 4.5 | |
| 4,282 | 26 | 0.6% | 6.8 | |
| 2,963 | 18 | 0.6% | 2.8 | |
| 2,371 | 101 | 4.3% | 5.7 | |
| 1,971 | 213 | 10.8% | 2.7 | |
| 1,783 | 145 | 8.1% | 2.8 | |
| 1,523 | 89 | 5.8% | 3.9 | |
| 1,405 | 16 | 1.1% | 2.8 | |
| 1,239 | 143 | 11.5% | 3.9 | |
| 841 | 6 | 0.7% | 3.2 | |
| 763 | 254 | 33.3% | 2.7 | |
| 710 | 7 | 1% | 2.6 | |
| 675 | 0 | 0% | 7.4 | |
| 632 | 1 | 0.2% | 10.2 | |
| 606 | 14 | 2.3% | 4.6 | |
| 494 | 0 | 0% | 4.9 | |
| 407 | 3 | 0.7% | 6.5 | |
| 407 | 5 | 1.2% | 6.3 | |
| 400 | 4 | 1% | 2.2 | |
| 298 | 1 | 0.3% | 4.4 | |
| 260 | 1 | 0.4% | 3.9 | |
| 235 | 2 | 0.9% | 5.3 | |
| 217 | 4 | 1.8% | 6.4 | |
| 216 | 3 | 1.4% | 4.3 | |
| 188 | 3 | 1.6% | 5.1 | |
| 188 | 0 | 0% | 9.8 | |
| 151 | 2 | 1.3% | 7.2 | |
| 132 | 1 | 0.8% | 8.8 | |
| 118 | 0 | 0% | 6.2 |
